Caratteristiche :
Specifiche elettriche |
||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| KW | 1.1 | |
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| A | Flangia di fissaggio | 67.00 |
| E | Foro di fissaggio | M8 |
| E | Foro di fissaggio 2 | M8 |
| B | Distanza pignone | 32.00 |
| F | Distanza/posteriore | 134.00 |
| G | Distanza/anteriore | 61.00 |
| H | N° denti | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Tipo ghiera | Dd |
| O | Distanza mm | 89.50 |
| P | Rotazione | Senso antiorario |
| R | Lunghezza totale mm | 222.00 |
Hitachi S114-323, S114-323A, S114-323B, S114-323C, S114-323CN
Prestolite 20513554TBA
Yamaha 6E5-81800-10, 6E5-81800-10-00, 6E5-81800-11, 6E5-81800-11-00, 6E5-81800-12, 6E5-81800-12-00
montaggio su motore Yamaha hors-bord:
F40 (96-98)
F50 (96-98)
115 (84-95)
130 (84-95)
150 (84-95)
175 (84-95)
200 (84-95)
| YAMAHA | ||||||
| Modello | Modello serie | Daal | Tipo motore | HP | ||
| 100 Series | 115 | 1984 01 | 1995 01 | 115 | ||
| 100 Series | 150 | – | – | 150 | ||
| 100 Series | 130 | – | – | 130 | ||
| 100 Series | 175 | – | – | 175 | ||
| 200 Series | 200 | – | – | 200 | ||
| F | F40 | – | – | 0 | ||
| F | F 50 | – | – | 0 | ||
| P | P 115 | – | – | 0 | ||
| P | P 150 | – | – | 0 | ||
| P | P 175 | – | – | 0 | ||
| C | C 115 | – | – | 115 | ||
| L | L 200 | – | – | 0 | ||
| S | S 115 | – | – | 0 | ||
| S | S 130 | – | – | 0 | ||
| S | S 150 | – | – | 0 | ||
| C | C 150 | – | – | 150 | ||
| S | S 175 | – | – | 0 | ||
| S | S 200 | – | – | 0 | ||
| L | L 130 | – | – | 0 | ||
| L | L 150 | – | – | 0 | ||
| T | T 50 | – | – | 0 |


