Caratteristiche :
12 volt – pignone 11 denti – Rotazione antiorario – distanza tra i due fori di montaggio 86 mm
sostituisce :
| 18346 | Lester | |
| 400049112 | PSH | |
| 68T8180000 | Yamaha | |
| 6F58180010 | Yamaha | |
| 6F5818001000 | Yamaha | |
| 6F58180011 | Yamaha | |
| 6F5818001100 | Yamaha | |
| 6G88180011 | Yamaha | |
| 6J48180001 | Yamaha | |
| S108123 | Hitachi | |
| S10887A | Hitachi | |
| S10887AN | Hitachi |
su
| MARCA | TYPO | ANNO |
| YAMAHA | F6A | Dal 2000 al 2008 |
| YAMAHA | F6B | Dal 2001 al 2006 |
| YAMAHA | F8C | Dal 2000 al 2014 |
| YAMAHA | F8F | Dal 2015 al 2018 |
| YAMAHA | F9.9F | Dal 2008 al 2012 |
| YAMAHA | F9.9J | Dal 2013 al 2018 |
| YAMAHA | 6 CH 4Temps | Dal 2000 al 2009 |
| YAMAHA | 8 CH 4 Temps | Dal 2000 al 2018 |
| YAMAHA | 9.9 CH 4 Temps | Dal 2008 al 2018 |



