Caratteristiche :
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| A | Flangia di fissaggio | 30.00 |
| E | Foro di fissaggio | 8.60 |
| E | Foro di fissaggio 2 | 9.50 |
| B | Distanza pignone | 41.00 |
| F | Distanza/posteriore | 122.00 |
| G | Distanza/anteriore | 41.00 |
| H | N° denti | 9 |
| I | B+ | M6 |
| N | Tipo ghiera | Dd |
| O | Distanza mm | 82.50 |
| P | Rotazione | Cr |
| R | Lunghezza totale mm | 168.00 |
sostituisce |
|
|---|---|
| 6M6-81800-10 | YAMAHA |
| 6m6818-001000 | YANMAR |
| s13-237 | HITACHI |
| sm13237 | MITSUBA |
| SM132-37 | MITSUBA |
Montaggio su :
| Yamaha | PWC FX700 FX1 95-94Â 701cc |
| Yamaha | PWC RA700 Wave Raider 97-94Â 701cc |
| Yamaha | PWC SJ650 Super Jet 93-90Â 650cc |
| Yamaha | PWC SJ700 Super Jet 05-94Â 701cc |
| Yamaha | PWC WB700 Wave Blaster 96-93Â 701cc |
| Yamaha | PWC WR650 Wave Runner LX 94-90Â 650cc |
| Yamaha | PWC WRA650 Wave RunnerIII 650 96-90 650cc |
| Yamaha | PWC WRA700 Wave RunnerIII 700 97-96 701cc |
| Yamaha | PWC WRA700 Wave RunnerIII GP 95-94 701cc |
| Yamaha | PWC WRB650 Wave Runner VXR 95-91 650cc |
| Yamaha | PWC WRB700 Wave Runner Pro VXR 94-93 701cc |
| Yamaha | PWC XL700 Wave Runner 04-99 701cc |


